湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 洗掃車(chē) 東風(fēng)華神純電動(dòng)洗掃車(chē)

東風(fēng)華神純電動(dòng)多功能洗掃車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8780×2500×3180 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 4605 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2220 |
整備質(zhì)量(kg): | 13200 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 純電動(dòng) |
東風(fēng)華神純電動(dòng)多功能洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ1 | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾箱,風(fēng)機(jī)和清掃裝置等組成,實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè);2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 |
東風(fēng)華神純電動(dòng)多功能洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/217 |
東風(fēng)華神純電動(dòng)多功能洗掃車(chē)視頻圖片 |
湖北程力洗掃車(chē)廠【www.gzymc.com/xisaoche】專(zhuān)業(yè)制造:東風(fēng)、重汽、解放、慶鈴、江鈴、江淮、比亞迪等品牌的【洗掃車(chē)】